- Les articles numériques ne sont pas inclus dans le calcul des frais de port (voir notre page de livraison (s'ouvre dans un nouvel onglet) pour plus d'infos).
Ce dont vous aurez besoin
Size: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finished Bust, in: | 34.25 | 37.75 | 41.5 | 45 | 48 | 51.75 | 55.25 | 59 | 62.5 |
Finished Bust, cm: | 85.5 | 94.5 | 103.5 | 113 | 120 | 129 | 138 | 147.5 | 156.5 |
Cascade 220 Sport | |||||||||
Cascade 220 Sport
Silver Grey (8401) (s'ouvre dans un nouvel onglet) | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Cascade 220 Sport | |||||||||
Cascade 220 Sport
Silver Grey (8401) (s'ouvre dans un nouvel onglet) | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
Cascade 220 Sport | |||||||||
Cascade 220 Sport
Jet (4002) (s'ouvre dans un nouvel onglet) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cascade 220 Sport | |||||||||
Cascade 220 Sport
Natural (8010) (s'ouvre dans un nouvel onglet) | |||||||||
Cascade 220 Sport | |||||||||
Cascade 220 Sport
Charcoal Grey (8400) (s'ouvre dans un nouvel onglet) | |||||||||
Cascade 220 Sport | |||||||||
Cascade 220 Sport
Westpoint Blue Heather (9325) (s'ouvre dans un nouvel onglet) | |||||||||
Outils & Autres Fournitures | |||||||||
3,25mm Aiguilles circulaires – 40cm (s'ouvre dans un nouvel onglet) | |||||||||
3,25mm – 80cm (s'ouvre dans un nouvel onglet) | |||||||||
3,75mm – 40cm (s'ouvre dans un nouvel onglet) | |||||||||
3,75mm – 80cm (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
Détails du produit
Yarn Brooklyn Tweed Loft:
Pumice (MC)(option 1): 995 (1094, 1179, 1286, 1383)(1496, 1592, 1659, 1783) yds 909 (1000, 1078, 1175, 1264)(1367, 1455, 1516, 1630) m
Pumice (MC)(option 2): 1069 (1176, 1269, 1381, 1484)(1603, 1707, 1780, 1911) yds 977 (1075, 1160, 1262, 1356)(1465, 1560, 1627, 1747) m
Cast Iron: 83 (90, 95, 101, 106)(112, 117, 117, 117) yds 76 (82, 87, 92, 97)(102, 107, 107, 107) m
Hayloft: 33 (35, 37, 39, 42)(44, 46, 46, 46) yds 30 (32. 34, 36, 38)(40, 42, 42, 42) m
Fossil: 22 (24, 25, 26, 28)(30, 31, 31, 31) yds 20 (22, 23, 24, 26)(27, 28, 28, 28) m
Soot: 22 (24, 25, 26, 28)(30, 31, 31, 31) yds 20 (22, 23, 24, 26)(27, 28, 28, 28) m
Iceberg: 13 (14, 15, 16, 18)(18, 19, 19, 19) yds 12 (13, 14, 15, 16)(16, 17, 17, 17) m
Tartan: 8 (9, 10, 10, 10)(11, 11, 11, 11) yds 7 (8, 9, 9, 9)(10, 10, 10, 10) m
Gauge 22 sts x 35 rows = 4” (10 cm) square in Stockinette stitch on larger needle after blocking.
Substitute yarn below for pattern options 1 & 2
- Marque
- Crèateur indèpendents
- Artisanat
- Tricot
- Designer
- Isabell Kraemer
- Format
- PDF téléchargeable
- Langue
- Anglais
- Notes
- blocking tools
- Nombre de modèles
- 1
- Pages
- 6
- Niveau de compétence
- Intermédiaire
- Poids du fil